スポンサーリンク
今後確認ができ次第追記していきます。
S.P.E.C.I.A.L.のおさらいと、この記事の見方
| STRENGTH | 持ち運べる荷物の量や、近接攻撃の威力に影響。 |
|---|---|
| PERCEPTION | 敵を検出する能力、V.A.T.S.での武器の命中率に影響。 |
| ENDURANCE | 体力、ダッシュに消費するAP(アクションポイント)の量、病気にかかる確率等に影響。 |
| CHARISMA | グループでのPERKカードを共有、グループでのクエスト報酬、取引価格に影響。 |
| INTELLIGENCE | ターミナルをハッキングする能力、作製したアイテムの状態と耐久性、解体時に得られる素材に影響。 |
| AGILITY | V.A.T.S.でのAP(アクションポイント)とステルス技術に影響。 |
| LUCK | クリティカルメーターのチャージ率、取得したアイテムの状態と耐久性に影響。 |
「W」の表記はweightです。
アルコール効果別
STR
| ウィスキー | -INT1・STR2・水15%・w1 |
| ウォッカ | STR1・INT-1・最大HP25・水15%・w1 |
| オークホラーラガー | STR1・CHR1・INT-1・水15%・w1 |
| オールドポッサム | STR1・CHR1・INT-1・水15%・w1 |
| クランベリー密造酒 | CHR1・STR1・INT-1・最大HP25・水15%・w1.2 |
| ニューリバーレッドエール | STR1・CHR1・INT-1・水15%・w1 |
| ヌカ・コーラ・ダーク | PER-1・STR3・END3・水45%・w0.7 |
| ビール | CHR1・INT-1・STR1・水15%・w1 |
| ピックアックス・ピルスナー | STR3・CHR3・INT-1・水45%・w0.70 |
| ブラックウォーターブルー | STR1・CHR1・INT-1・水15%・w1 |
| バーボン | STR1・INT-1・END1・水15%・w1 |
| マウンテンハニー | CHR1・STR1・INT-1・水15%・W1.2 |
| ラム酒 | STR1・INT-1・AGI1・水15%・w1 |
| ワイン | STR1・INT-1・最大AP15%・水15%・w1 |
END
| ヌカ・コーラ・ダーク | PER-1・STR3・END3・水45%・w0.7 |
| バーボン | STR1・INT-1・END1・水15%・w1 |
CHR
| オークホラーラガー | STR1・CHR1・INT-1・水15%・w1 |
| オールドポッサム | STR1・CHR1・INT-1・水15%・w1 |
| クランベリー密造酒 | CHR1・STR1・INT-1・最大HP25・水15%・w1.2 |
| ニューリバーレッドエール | STR1・CHR1・INT-1・水15%・w1 |
| ビール | CHR1・INT-1・STR1・水15%・w1 |
| ピックアックス・ピルスナー | STR3・CHR3・INT-1・水45%・w0.70 |
| ブラックウォーター・ブルー | STR1・CHR1・INT-1・水15%・w1 |
| マウンテンハニー | CHR1・STR1・INT-1・水15%・W1.2 |
AGI
| ラム酒 | STR1・INT-1・AGI1・水15%・w1 |
AP
| ヌカ・シャイン(作り立て) | ダッシュAPコストを削減し、AP回復が50%増加する。注意:失神する可能性がある RAD21・AP回復50・水15%・w0.7 |
| ヌカ・シャイン(ビンテージ) | 素手攻撃ダメージが100%増加、ダッシュAPコストを削減、AP回復が50%増加する。注意:失神する可能性がある。 RAD30・DMG Resist25・AP回復50・水15%・w1.00 |
| ハードレモネード | RAD2・最大AP30・AP回復10・水15%・w0.5 |
| ワイン | STR1・INT-1・最大AP15%・水15%・w1 |
HP
| ウォッカ | STR1・INT-1・最大HP25・水15%・w1 |
| クランベリー密造酒 | CHR1・STR1・INT-1・最大HP25・水15%・w1.2 |
その他
| 鉛入りシャンパン | 落下速度が増加する。ビンテージの鉛入りシャンパンに熟成する。 落下速度3・放射線耐性100・水15%・w1.00 |
| 鉛入りシャンパン(ビンテーシ) | 落下速度が増加する 落下速度3・DMG Resist15・放射線耐性100・水15%・w0.7 |
| 鉛入りシャンパンのベリーニ | 落下速度が増加する 落下速度3・DMG Resist15・水15%・w1 |
| 鉛入りシャンパンのミモザ | 落下速度が増加する 落下速度3・放射線耐性100・水15%・w1 |
| ヌカ・シャイン(作り立て) | ダッシュAPコストを削減し、AP回復が50%増加する。注意:失神する可能性がある RAD21・AP回復50・水15%・w0.7 |
| ヌカ・シャイン(ビンテージ) | 素手攻撃ダメージが100%増加、ダッシュAPコストを削減、AP回復が50%増加する。注意:失神する可能性がある。 RAD30・DMG Resist25・AP回復50・水15%・w1.00 |
| ティックブラッド・テキーラ・サンライズ | 近接攻撃で空腹は満たされるが、病気になる可能性がある 水15%・w1 |
| ティックブラッド・テキーラ・マルガリータ | 近接攻撃で体力は回復するが、病気になる可能性がある 水15%・w1 |
| ティックブラッド・テキーラ(ビンテージ) | 近接攻撃をすると体力が回復して空腹も満たされるが、病気になる可能性がある 水15%・w0.7 |
| ハードレモネード | RAD2・最大AP30・AP回復10・水15%・w0.5 |
| ハイ・ボルテージ・ヘフェ | エナジーウェポンの威力が15%増加するが、状態コストが5分間15%増加する。 水15%・w0.7 |
| バリスティック・ビール | 実弾部武器のダメージが15%増加するが、状態コストが5分間15%増加する 水15%・w0.70 |
| ホワイトロシアン | 部位へのダーメージを20%軽減する 水15%・w1 |
| ホッピーハンターIPA | スコープを除いて狙うときに、照準安定性が増加し、V.A.T.S.命中率が減少し、3分間動物へのダメージが10%増加する 水15%・w1 |
| ラド・アント・ラガー | 総重量+20 総重量50・水15%・w1 |












