スポンサーリンク
実弾弾薬-高火力
.50口径弾
| .50口径弾売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -100発=+80P |
| 売却×10 | -1000発=+800P |
| 売却×100 | -10000発=+8000P |
| .50口径弾購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -350P=+100発 |
| 購入×10 | -3500p=+1000発 |
| 購入×100 | -35000P=+10000発 |
5mm弾
| 5mm弾売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -100発=+70P |
| 売却×10 | -1000発=+700P |
| 売却×100 | -10000発=+7000P |
| 5mm弾購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -300P=+100発 |
| 購入×10 | -3000P=+1000発 |
| 購入100 | -30000P=+10000発 |
.44弾
| .44弾売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -15発=+50P |
| 売却×10 | -150発=+500P |
| 売却×100 | -1500発=+5000P |
| .44弾購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -200P=+15発 |
| 購入×10 | -2000P=+150発 |
| 購入×100 | -20000P=+1500発 |
5.56弾
| 5.56弾売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -20発=+50P |
| 売却×10 | -200発=+500P |
| 売却×100 | -2000発=+5000P |
| 5.56弾購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -200P=+20発 |
| 購入×10 | -2000P=+200発 |
| 購入×100 | -20000p=+2000発 |
実弾弾薬-低下力
10mm弾
| 10mm弾売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -24発=+30P |
| 売却×10 | -240発=+300P |
| 売却×100 | -2400発=+3000P |
| 10mm弾購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -150P=+24発 |
| 購入×10 | -1500P=+240発 |
| 購入×100 | -15000P=+2400発 |
.308弾
| .308弾売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -12発=+20P |
| 売却×10 | -120発=+200P |
| 売却×100 | -1200発=+2000P |
| .308弾購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -150P=+12発 |
| 購入×10 | -1500P=+120発 |
| 購入×100 | -15000P=+1200発 |
.38弾
| .38弾売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -18発=+20P |
| 売却×10 | -180発=+200P |
| 売却×100 | -1800発=+2000P |
| .38弾購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -100P=+18発 |
| 購入×10 | -1000P=+180発 |
| 購入×100 | -10000P=+1800発 |
.45弾
| .45弾売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -12発=+30P |
| 売却×10 | -120発=+300P |
| 売却×100 | -1200発=+3000P |
| .45弾購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -150P=+12発 |
| 購入×10 | -1500P=+120発 |
| 購入×100 | -15000P=+1200発 |
.50口径球形弾
| .50口径球形弾売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -5発=+30P |
| 売却×10 | -50発=+300P |
| 売却×100 | -500発=+3000P |
| .50口径球形弾購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -150P=+5発 |
| 購入×10 | -1500P=+50発 |
| 購入×100 | -15000P=+500発 |
ショットガン弾薬
| ショットガンシェル売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -12発=+30P |
| 売却×10 | -120発=+300P |
| 売却×100 | -1200発=+3000P |
| ショットガンシェル購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -150P=+12発 |
| 購入×10 | -1500P=+120発 |
| 購入×100 | -15000P=+1200発 |
エネルギー弾薬
クライオ・セル弾薬
| クライオ・セル売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -25個=+80P |
| 売却×10 | -250個=+800P |
| 売却×100 | -2500個=+8000P |
| クライオ・セル購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -350P=+25個 |
| 購入×10 | -3500P=+250個 |
| 購入×100 | -35000P=+2500個 |
2mm電磁カートリッジ弾薬
| 2mm電磁カートリッジ売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -15本=+70P |
| 売却×10 | -150本=+700P |
| 売却×100 | -1500本=+7000P |
| 2mm電磁カートリッジ購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -300P=+15本 |
| 購入×10 | -3000P=+150本 |
| 購入×100 | -30000P=+1500本 |
プラズマ・カートリッジ弾薬
| プラズマカートリッジ売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -30本=+70P |
| 売却×10 | -300本=+700P |
| 売却×100 | -3000本=+7000P |
| プラズマカートリッジ購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -300P=+30本 |
| 購入×10 | -3000P=+300本 |
| 購入×100 | -30000P=+3000本 |
フュージョン・セル弾薬
| フュージョン・セル売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -30個=+60P |
| 売却×10 | -300個=+600P |
| 売却×100 | -30000個=+6000P |
| フュージョン・セル購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -250P=+30個 |
| 購入×10 | -2500P=+300個 |
| 購入×100 | -25000P=+3000個 |
火炎放射器燃料弾薬
| 火炎放射器燃料売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -20個=+20P |
| 売却×10 | -200個=+200P |
| 売却×100 | -2000個=+2000P |
| 火炎放射器燃料購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -100P=+20個 |
| 購入×10 | -1000P=+200個 |
| 購入×100 | -10000P=+2000個 |
爆発弾薬
ミニ・ニューク弾薬
| ミニ・ニューク売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -3発=+100P |
| 売却×10 | -30発=+1000P |
| 売却×100 | -300発=+10000P |
| ミニ・ニューク購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -400P=+3発 |
| 購入×10 | -4000P=+30発 |
| 購入×100 | -40000P=+300発 |
40mmグレネート弾薬
| 40mmグレネード弾売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -5発=+70P |
| 売却×10 | -50発=+700P |
| 売却×100 | -500発=+7000P |
| 40mmグレネード弾購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -300P=+5発 |
| 購入×10 | -3000P=+50発 |
| 購入×100 | -30000P=+500発 |
ミサイル弾薬
| ミサイル売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -3発=+60P |
| 売却×10 | -30発=+600P |
| 売却×100 | -300発=+6000P |
| ミサイル購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -250P=+3発 |
| 購入×10 | -2500P=+30発 |
| 購入×100 | -2500P=+300発 |
その他弾薬-高火力
ガンマ弾薬
| ガンマ弾売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -16発=+70P |
| 売却×10 | -160発=+700P |
| 売却×100 | -1600発=+7000P |
| ガンマ弾購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -300P=+16発 |
| 購入×10 | -3000P=+160発 |
| 購入×100 | -30000P=+1600発 |
矢
| 矢売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -10発=+60P |
| 売却×10 | -100発=+600P |
| 売却×100 | -1000発=+6000P |
| 矢購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -250P=+10発 |
| 購入×10 | -2500P=+100発 |
| 購入×100 | -25000P=+1000発 |
クロスボウボルト
| クロスボウボルト売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -10発=+60P |
| 売却×10 | -100発=+600P |
| 売却×100 | -1000発=+6000P |
| クロスボウボルト購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -250P=+10発 |
| 購入×10 | -2500P=+100発 |
| 購入×100 | -25000P=+1000発 |
砲弾
| 砲弾売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -2発=+20P |
| 売却×10 | -20発=+200P |
| 売却×100 | -200発=+2000P |
| 砲弾購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -100P=+2発 |
| 購入×10 | -1000P=+20発 |
| 購入×100 | -10000P=+200発 |
その他弾薬-低下力
フレア弾薬
| フレア売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -5発=+10P |
| 売却×10 | -50発=+100P |
| 売却×100 | -500発=+1000P |
| フレア購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -50P=+5発 |
| 購入×10 | -500P=+50発 |
| 購入×100 | -5000P=+500発 |
ハープーン弾薬
| ハープーン売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -3発=+10P |
| 売却×10 | -30発=+100P |
| 売却×100 | -300発=+1000P |
| ハープーン購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -50P=+3発 |
| 購入×10 | -500P=+30発 |
| 購入×100 | -5000P=+300発 |
レール・スパイク弾薬
| レール・スパイク売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -3発=+10P |
| 売却×10 | -30発=+100P |
| 売却×100 | -300発=+1000P |
| レール・スパイク購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -50P=+3発 |
| 購入×10 | -500P=+30発 |
| 購入×100 | -5000P=+300発 |
シリンジャー弾薬
| シリンジャー売却 | レート |
|---|---|
| 売却×1 | -6発=+10P |
| 売却×10 | -60発=+100P |
| 売却×100 | -600発=+1000P |
| シリンジャー購入 | レート |
|---|---|
| 購入×1 | -50P=+6発 |
| 購入×10 | -500P=+60発 |
| 購入×100 | -5000P=+600発 |












