スポンサーリンク
まだ記録できていない物もありますが形になってきたのでUPします。記録でき次第随時追記。
目次
アンストップバブルス
アンストップバブルス1![]() | ダメージ回避率+5%(30M) |
| アンストップバブルス2 | スコーチからのダメージ回避率+20%(30M) |
アンストップバブルス3![]() | 爆発ダメージからの回避率+30%(30M) |
アンストップバブルズ4![]() | 近接攻撃からの回避率+30%(30M) |
アンストップバブルス5![]() | エネルギー攻撃からの回避率+30%(30M) |
グロッグナック・ザ・バーバリアン
グロッグナック・ザ・バーバリアン1![]() | 近接攻撃ダメージ+15%(30M) |
| グロッグナック・ザ・バーバリアン2 | 20%発見されにくくなる(30M) |
グロッグナック・ザ・バーバリアン3![]() | 毒耐性+15%(30M) |
グロッグナック・ザ・バーバリアン4![]() | 近接攻撃クリティカルダメージ+30(30M) |
グロッグナック・ザ・バーバリアン5![]() | スコーチへのダメージ+15% |
| グロッグナック・ザ・バーバリアン6 | 近接武器重量-75%(30M) |
グロッグナック・ザ・バーバリアン7![]() | 近接武器の状態劣化速度-50%(30M) |
グロッグナック・ザ・バーバリアン8![]() | ダメージ耐性がCHA1ポイントあたり2増加(30M) |
グロッグナック・ザ・バーバリアン9![]() | 総重量+10(30M) |
グロッグナック・ザ・バーバリアン10![]() | エネルギー耐性-50%(30M) |
スカウトライフ
スカウトライフ1![]() | 食料と飲料からの放射能-30%減少(30M) |
スカウトライフ2![]() | 昆虫からのダメージが25%減少する(30M) |
| スカウトライフ3 | 総重量+10(30M) |
| スカウトライフ4 | 出血時間が100%延びる(30M) |
スカウトライフ5![]() | 戦闘で病気になる確率が80%減少する(30M) |
スカウトライフ6![]() | 飢えと渇きが30%軽減する(30M) |
スカウトライフ7![]() | 動物系の敵から受けるダメージが25%減少する(30M) |
スカウトライフ8![]() | ダッシュAPコスト-20%(30M) |
スカウトライフ9![]() | C.A.M.P.移動コスト-80%(30M) |
スカウトライフ10![]() | アイテムの状態劣化速度-30%(30M) |
テイルズ・フロム・ウエストバージニアヒルズ
テイルズ・フロム・ウエストバージニアヒルズ5(1)![]() | ホロテープ:ウェンディゴの呪いPart.1、Part.2 ウェンディゴへのダメージ+15(30M) |
テイルズ・フロム・ウエストバージニアヒルズ2![]() | ホロテープ:テイルズ・フロム・ウエストバージニアヒルズPert.1、Pert.2 モスマンへのダメージ+15%(30M) |
テイルズ・フロム・ウエストバージニアヒルズ2(3)![]() | ホロテープ:グラフトンの獣Pert.1、Pert.2 グラフトンのモンスターへのダメージ+15%(30M) |
テイルズ・フロム・ウエストバージニアヒルズ4![]() | ホロテープ:スナリーギャスターPert.1、Pert.2 スナリーギャスターへのダメージ+15% (pip-boy表記ではテイルズ・フロム・ウエストバージニアヒルズ3) |
テイルズ・フロム・ウエストバージニアヒルズ5![]() | ホロテープ:そこにいるのは誰?Pert.1、Pert.2 フラットウッズ・エイリアンへのダメージ+15%(30M) |
テスラサイエンス
テスラサイエンス1![]() | ロボットからのダメージ-25%(30M) |
テスラサイエンス2![]() | 被プラズマダメージ-25%(30M) |
| テスラサイエンス3 | 爆発距離+30%(30M) |
テスラサイエンス4![]() | フュージョン・コア持続+15%(30M) |
テスラサイエンス5![]() | 銃火器弾薬消費-20%(30M) |
テスラサイエンス6![]() | 放射能耐性+15(30M) |
テスラサイエンス7![]() | エネルギーガンのクリティカルダメージ+30%(30M) |
テスラサイエンス8![]() | クリティカルダメージ+15%(30M) |
テスラサイエンス9![]() | ヘビーガンのクリティカルダメージ+30%(30M) |
バックウッズマン
バッグウッズマン1![]() | 動物を殺して肉を見つける(30M) |
バッグウッズマン2![]() | トマホークダメージ+30%(30M) |
バッグウッズマン3![]() | 武器作成時の材料減少(30M) |
バックウッズマン4![]() | 植物から2倍の収穫が得られる確率+50%(30M) |
バックウッズマン5![]() | 動物へのダメージ+15%(30M) |
| バックウッズマン6 | |
バッグウッズマン7![]() | 飲食時に病気になる確率-50%(30M) |
バックウッズマン8![]() | 飲食時の飢えと乾きの回復量+30%(30M) |
バックウッズマン9![]() | ワークショップの修理時の材料-50%(30M) |
バックウッズマン10![]() | ワークショップタレットダメージ+50%(30M) |
リブ&ラブ
リブ&ラブ1![]() | チーム時に最大HP+10%(30M) |
リブ&ラブ2![]() | ダメージ+5%チーム時にダメージ+5%(30M) |
| リブ&ラブ3 | 野菜と果物からの回復量+50%(30M) |
リブ&ラブ4![]() | チーム時にAP回復+10(30M) |
リブ&ラブ5![]() | アルコールの影響下にある場合のLuck+2(30M) |
リブ&ラブ6![]() | チーム時にダメージ耐性+10(30M) |
リブ&ラブ7![]() | チーム時に最大AP+10(30M) |
リブ&ラブ8![]() | チームのときXP+5%(30M) |
リブ&ラブ9![]() | ロボットからのダメージ-25%(30M) |
ロブコファン
PIP-FALL![]() | ホロテープゲーム:ピップフォール |
ATOMIC-COMMAND![]() | ホロテープゲーム:アトミックコマンド INT+1 |
WASTELAD![]() | ホロテープゲーム:ウェイストランド END+1(1H) |
NUKA TAPPER![]() | ホロテープゲーム:ヌカタッパー CHR+1(1H) |
RED MENACE![]() | ホロテープゲーム:レッドメナス AGI+1(1H) |
ZETA INVADERS![]() | ホロテープゲーム:ゼータ・インベーダー INT+1(1H) |
GROGNAK![]() | ホロテープゲーム:グロッグナックとルビーの遺跡 STR+1(1H) |
AUTOMATRON![]() | ホロテープゲーム:オートマトロン PER+1(1H) |
驚くほど素晴らしい話
驚くほど素晴らしい話1![]() | マイアラークへのダメージ+15%(30M) |
驚くほど素晴らしい話2![]() | スーパーミュータントへのダメージ+15%(30M) |
驚くほど素晴らしい話3![]() | 泳ぐ速度2倍(30M) |
驚くほど素晴らしい話4![]() | エイリアンブラスターのダメージ+25%(30M) |
驚くほど素晴らしい話5![]() | クライオレーターのダメージ+25%(30M) |
驚くほど素晴らしい話6![]() | 体力再生+0.2(30M) |
驚くほど素晴らしい話7![]() | 最大AP+5(30M) |
驚くほど素晴らしい話8![]() | ロボットから受けるダメージが25%減少する(30M) |
驚くほど素晴らしい話9![]() | 毒耐性+15(30M) |
驚くほど素晴らしい話10![]() | スコープ付き銃ダメージ+15%(30M) |
驚くほど素晴らしい話11![]() | グールへのダメージ+15%(30M) |
驚くほど素晴らしい話す12![]() | 病気になる確率-30%(30M) |
驚くほど素晴らしい話13![]() | RADアウェイの効果+30%(30M) |
今日のタンブラー
今日のタンブラー1![]() | ロックピックの”スイートスポット”+20%(30M) |
今日のタンブラー2![]() | ヘアピンの箱を拾う際にさらにヘアピンを拾う(30M) |
今日のタンブラー3![]() | より高度な鍵1をロックピックできる(30M) |
今日のタンブラー4![]() | ヘアピンが壊れない(30M) |
今日のタンブラー5![]() | ロックピックのスイートスポッド+20%(30M) |
銃と弾丸
銃と弾丸1![]() | ロボットへのダメージ+15%(30M) |
銃と弾丸2![]() | レーザーガンのクリティカルダメージ+30%(30M) |
銃と弾丸3![]() | 実弾銃のクリティカルダメージ+30%(30M) |
銃と弾丸4![]() | AP回復+6(30M) |
銃と弾丸5![]() | 武器を解体して得られるスクラップが増加(30M) |
銃と弾丸6![]() | 夜間のダメージ耐性+10(30M) |
銃と弾丸7![]() | スコープなし武器のダメージ+10%(30M) |
銃と弾丸8![]() | ヤオ・グアイへのダメージ+15%(30M) |
銃と弾丸9![]() | プラズマガンのクリティカルダメージ+30%(30M) |
銃と弾丸10![]() | リベレイターへのダメージ+15%(30M) |
米国秘密工作マニュアル
米国秘密工作マニュアル1![]() | ステルス時のダメージ耐性+10 |
| 米国秘密工作マニュアル2 | 明るい場所で50%見つかりにくくなる(30M) |
| 米国秘密工作マニュアル3 | プレイヤーからのダメージ-10%(30M) |
米国秘密工作マニュアル4![]() | プレイヤーへのダメージ+10%(30M) |
| 米国秘密工作マニュアル5 | PER+1(30M) |
米国秘密工作マニュアル6![]() | ステルス時の音が50%減少する(30M) |
米国秘密工作マニュアル7![]() | 敵プレイヤーV.A.T.S.命中率-50%(30M) |
米国秘密工作マニュアル8![]() | 素手とナイフのダメージ+25%(30M) |
米国秘密工作マニュアル9![]() | ステルスボーイの効果時間+50%(30M) |
米国秘密工作マニュアル10![]() | AGI+1(30M) |



















































































































