スポンサーリンク
目次
S.P.E.C.I.A.L.のおさらいと、この記事の見方
| STRENGTH | 持ち運べる荷物の量や、近接攻撃の威力に影響。 |
|---|---|
| PERCEPTION | 敵を検出する能力、V.A.T.S.での武器の命中率に影響。 |
| ENDURANCE | 体力、ダッシュに消費するAP(アクションポイント)の量、病気にかかる確率等に影響。 |
| CHARISMA | グループでのPERKカードを共有、グループでのクエスト報酬、取引価格に影響。 |
| INTELLIGENCE | ターミナルをハッキングする能力、作製したアイテムの状態と耐久性、解体時に得られる素材に影響。 |
| AGILITY | V.A.T.S.でのAP(アクションポイント)とステルス技術に影響。 |
| LUCK | クリティカルメーターのチャージ率、取得したアイテムの状態と耐久性に影響。 |
「W」の表記はweightです。
薬:一般
HP回復
| スティムパック | 最初に大きく、続いてゆっくり体力が回復。(怪我を治す) HP58%・HP29%・w1 |
| スティムパック(希釈) | 最初に大きく、続いてゆっくり体力が回復。(怪我を治す) HP29%・HP25%・w0.5 |
| スーパースティムパック | 最初に大きく、続いてゆっくり体力が回復。(怪我を治す) HP116%・HP58%・w1.5 |
| 血液パック | RAD10・HP50・w0.25 |
| ヒーリング・サルヴェ | HP20%・w.0,5 |
治癒
| アディクトール | 全ての中毒を治癒する。 食料-15・水-5% |
| 抗生物質 | 病気を治し、病気になる確率を50%下げる。 食料-3%・水-5%・w0.25 |
| スティムパック | 最初に大きく、続いてゆっくり体力が回復。(怪我を治す) HP58%・HP29%・w1 |
| スティムパック(希釈) | 最初に大きく、続いてゆっくり体力が回復。(怪我を治す) HP29%・HP25%・w0.5 |
| スーパースティムパック | 最初に大きく、続いてゆっくり体力が回復。(怪我を治す) HP116%・HP58%・w1.5 |
| ディジーズ・キュア | 病気を1つ治す。 食料-1%・水-3%・w0.25 |
RAD
| RAD-X | 10分間、放射能耐性が200増加する。(変異を予防、抑制する) |
| RAD-X(希釈) | 10分間、放射能耐性が100増加する。(変異を予防、抑制する) 水-3・w0.25 |
| RADアウェイ | RADを300除去する。 病気への抵抗-50・食料-1%・水3%・w0.25 |
| RADアウェイ(希釈) | RADを150除去する。 病気への抵抗-50・食料-1%・水-3%・w0.25 |
| RADシールド | 15分間、放射能耐性が300増加する。 水-3%・w0.25 |
薬:ジャンキー
STR
| 薬名 | 効果 | 時間 |
|---|---|---|
| X-セル | すべてのS.P.E.C.I.A.L.が2増加。 食料-1%・水-3% | 2分間 |
| サイコバフ | ダメージが25%、最大体力が65増加する。 STR3・END3・食料-3%・水-3%・w0.25 | 3分間 |
| バファウト | 最大HPが25増加する。 STR2・END2・食料-1%・水-3%・w0.25 | 5分間 |
| バフタス | 最大HPが40増加。 STR3・END3・PER3・食料-1%・水-3%・w0.25 | 5分間 |
PER
| 薬名 | 効果 | 時間 |
|---|---|---|
| X-セル | すべてのS.P.E.C.I.A.L.が2増加。 食料-1%・水-3% | 2分間 |
| カルメックス | ステルスアタックダメージが15%増加する。 AGI3・PER3・水-3%・w0.25 | 5分間 |
| サイコタス | ダメージが25%、ダメージ耐性が15増加。 PER3・食料-1%・水-3%・w0.25 | 3分間 |
| ダディオ | INT3・PER3・CHR-2・水-3%・w0.25 | 10分間 |
| バフタス | 最大HPが40増加。 STR3・END3・PER3・食料-1%・水-3%・w0.25 | 5分間 |
| メンタス | INT2・PER2・水-3%・w0.25 | 5分間 |
| メンタス・オレンジ味 | V.A.T.S.命中率が10%増加。 PER5・水-3%・w0.25 | 5分間 |
END
| 薬名 | 効果 | 時間 |
|---|---|---|
| X-セル | すべてのS.P.E.C.I.A.L.が2増加。 食料-1%・水-3% | 2分間 |
| サイコバフ | ダメージが25%、最大体力が65増加する。 STR3・END3・食料-3%・水-3%・w0.25 | 3分間 |
| バファウト | 最大HPが25増加する。 STR2・END2・食料-1%・水-3%・w0.25 | 5分間 |
| バフタス | 最大HPが40増加。 STR3・END3・PER3・食料-1%・水-3%・w0.25 | 5分間 |
CHR
| 薬名 | 効果 | 時間 |
|---|---|---|
| X-セル | すべてのS.P.E.C.I.A.L.が2増加。 食料-1%・水-3% | 2分間 |
| メンタス・グレープ味 | 取引の価格がよくなる CHR5・水-3%・w0.25 | 5分間 |
INT
| 薬名 | 効果 | 時間 |
|---|---|---|
| X-セル | すべてのS.P.E.C.I.A.L.が2増加。 食料-1%・水-3% | 2分間 |
| ダディオ | INT3・PER3・CHR-2・水-3%・w0.25 | 10分間 |
| メンタス | INT2・PER2・水-3%・w0.25 | 5分間 |
| メンタス・ベリー味 | 生きているターゲットがハイライト表示される。 INT5・水-3%・w0.25 | 5分間 |
AGI
| 薬名 | 効果 | 時間 |
|---|---|---|
| X-セル | すべてのS.P.E.C.I.A.L.が2増加。 食料-1%・水-3% | 2分間 |
| カルメックス | ステルスアタックダメージが15%増加する。 AGI3・PER3・水-3%・w0.25 | 5分間 |
LUK
| 薬名 | 効果 | 時間 |
|---|---|---|
| X-セル | すべてのS.P.E.C.I.A.L.が2増加。 食料-1%・水-3% | 2分間 |
その他
| 薬名 | 効果 | 時間 |
|---|---|---|
| Med-X | ダメージ耐性が25%増加する。 食料-1%・水-3%・w0.25 | 5分間 |
| オーバードライブ | ダメージが15%、クリティカルダメージが15%増加する。 食料-3%・水-3%・w0.25 | 3分間 |
| カルメックス | ステルスアタックダメージが15%増加する。 AGI3・PER3・水-3%・w0.25 | 5分間 |
| サイコ | ダメージが15%、ダメージ耐性が25増加する。 食料-1%・水-3%・w0.25 | 3分間 |
| サイコタス | ダメージが25%、ダメージ耐性が15増加。 PER3・食料-1%・水-3%・w0.25 | 3分間 |
| サイコバフ | ダメージが25%、最大体力が65増加する。 STR3・END3・食料-3%・水-3%・w0.25 | 3分間 |
| バファウト | 最大HPが25増加する。 STR2・END2・食料-1%・水-3%・w0.25 | 5分間 |
| バフタス | 最大HPが40増加。 STR3・END3・PER3・食料-1%・水-3%・w0.25 | 5分間 |
| フュリー | 近接ダメージが30%・ダメージ耐性が25増加。 PER-5・食料-3%・水-3%・w0.25 | 3分間 |
| メンタス・オレンジ味 | V.A.T.S.命中率が10%増加。 PER5・水-3%・w0.25 | 5分間 |
| メンタス・ベリー味 | 生きているターゲットがハイライト表示される。 INT5・水-3%・w0.25 | 5分間 |












