スポンサーリンク
レベリングの記事を書くにあたっていくつかのバフについて調べてみました。
ボーナスXP+10%
| エネミー | 元状態のXP | ボーナスXP+10% | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| ベヒモス | +0589 | +0648 | 10% |
| lv21デスクロー | +0144 | +0158 | 9.7% |
ふむふむ確かに10%上がってます。
休息のボーナスXP
| ベヒモス討伐時のXP | 上昇率 | |
| 元の値XP | +604 | |
| 似た者同士(3H):XP+5% | +634 | 5% |
| 恋人の抱擁(3H):XP+5% | +634 | 5% |
| 十分な休息(2H):XP+15% | +634 | 5% |
”十分な休息”のXPは15%と表記されているのに、実際には5%しか上がっていません。”十分な休息”の効果時間もはかってみましたがしっかり2時間でした。
INTのXP上昇率
INTを上げるとXPが上がるということで調べてみました。
最初は大雑把に下記の通り。元の状態とINT1上げた状態、INT5上げた状態を記録しました。
ちょっと分かりにくいかもしれません。
| エネミー | 元の値 XP | INT+1 XP | INT+5 XP | INT1についての上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| ベヒモス | +561 | +575 (2.5%) | +632 (12.7%) | 約2.5% |
| デスクロー(デスクローアイランド) | +137 | +141 (2.9%) | +155 (13.1%) | 約2.6%~2.9% |
| lv26ヤオ・グアイ | +72 | +74 (2.8%) | +81 (12.5%) | 約2.5%~2.8% |
| lv66ダスキー・ヤオ・グアイ | +161 | +181 (12.4%) | 約2.5% | |
| lv66スカベンジャー | +101 | +103 (2%) | +113 (11.9%) | 約2%~2.4% |
| lv62焦げたフェラル・グール | +114 | +117 (2.6%) | +129 (13.1%) | 約2.6% |
| lv10スーパーミュータント・スカーミッシャー | +40 | +42 (5%) | +46 (15%) | 約3%~5% |
| lv28発光ミュータントハウンド | +40 | +55 (37.5%) | ||
| lv68スコーチコンカラー | +113 | +116 (2.7%) | 約2.7% | |
| lv14スコーチビリーバー | +34 | +037 | 約2.2% |
かなりバラつきがあります。ターゲットによっても違いますし、INT1上げた状態の上昇率と、INT5上げた時の上昇率の平均に差が出ます。
これはひょっとしてINTをプラスするごとに上昇率が下がるんじゃないかと予想しました。
次は記録しやすかった発光ベヒモスだけを記録しました。
| INT | XP | 上昇率 |
|---|---|---|
| INT4 | +0559 | |
| INT5 | +0574 | 2.7% |
| INT6 | +0589 | 2.6% |
| INT7 | +0604 | 2.6% |
| INT8 | +0619 | 2.5% |
| INT9 | +0634 | 2.4% |
| INT10 | +0649 | 2.4% |
| INT11 | +0664 | 2.3% |
| INT12 | +0679 | 2.3% |
| INT13 | +0694 | 2.2% |
| INT14 | +0708 | 2.0% |
他のターゲットでも計ってみる必要があるかと思いますが、やっぱり緩やかに上昇率が下がっています。
私の装備と持ち物ではINT14の状態までしか記録できませんでしたがこのまま続けると頭打ちがあるのかなと思っています。












